Aufgrund unterschiedlicher Anzahl von Kugeln und gezogenen Kugeln sind die Gewinnchancen bei Lotto sehr unterschiedlich
Die Lotto Gewinnchance
Die Tradition der Lotterien in den verschiedenen Ländern erlauben es den Lotteriegesellschaften, ganz unterschiedliche Gewinnwahrscheinlichkeiten anzubieten. Die Gewinnwahrscheinlichkeit von ca. 1:8 Millionen in Österreich stehen einer Wahrscheinlichkeit in Italien von ca. 1:622 Millionen gegenüber, wie diese Tabelle zeigt:
| Wahrscheinlichkeit | |
| Bei einer Lotterie 5 aus 35 (ehemalige DDR) | 1 zu 324.632 |
| Bei einer Lotterie 6 aus 30 (Litauen) | 1 zu 593.775 |
| Bei einer Lotterie 6 aus 42 (Belgien, Philippinen) | 1 zu 5.245.786 |
| Bei einer Lotterie 7 aus 35 (Schweden) | 1 zu 6.724.520 |
| Bei einer Lotterie 6 aus 45 (Österreich, Schweiz) | 1 zu 8.145.060 |
| Bei einer Lotterie 6 aus 49 (Spanien) | 1 zu 13.983.816 |
| Bei einer Lotterie 5 aus 50 plus 2 aus 9 (EuroMillionen) | 1 zu 76.275.360 |
| Bei einer Lotterie 6 aus 49 plus 1 aus 10 (Deutschland) | 1 zu 139.838.160 |
| Bei einer Lotterie 5 aus 55 plus 1 aus 42 (Powerball, USA) | 1 zu 146.107.962 |
| Bei einer Lotterie 5 aus 56 plus 1 aus 46 (Mega Millions, USA) | 1 zu 175.711.536 |
